根据《william威廉亚洲官方2021 年硕士研究生招生考试复试录取工作方案》及有关规定,现将william威廉亚洲官网2021年硕士研究生网络远程复试结果及拟录取名单公示如下:
准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩(总分150分) | 总成绩(满分值为100分) | 是否同意录取 |
103591210000675 | 陈丹 | 384.00 | 123.80 | 78.52 | 同意录取 |
103591210000679 | 吴文婷 | 371.00 | 119.20 | 75.78 | 同意录取 |
103591210000687 | 张宇航 | 366.00 | 105.80 | 72.40 | 同意录取 |
103591210000690 | 姚欣可 | 368.00 | 112.80 | 74.08 | 同意录取 |
103591210000691 | 李坪洋 | 372.00 | 117.60 | 75.60 | 同意录取 |
103591210000692 | 傅静雯 | 368.00 | 103.60 | 72.24 | 同意录取 |
103591210000694 | 周颖 | 392.00 | 123.20 | 79.52 | 同意录取 |
103591210000699 | 章琪 | 391.00 | 116.20 | 77.98 | 同意录取 |
103591210000700 | 周鹏飞 | 419.00 | 130.40 | 84.74 | 同意录取 |
103591210000705 | 何佳乐 | 367.00 | 113.60 | 74.10 | 同意录取 |
103591210000707 | 郭飞宇 | 385.00 | 119.20 | 77.74 | 同意录取 |
103591210000714 | 卞学为 | 377.00 | 112.80 | 75.34 | 同意录取 |
103591210000715 | 孙明月 | 356.00 | 107.60 | 71.36 | 同意录取 |
103591210000732 | 方传菊 | 356.00 | 106.40 | 71.12 | 同意录取 |
103591210000740 | 周炳楠 | 357.00 | 114.80 | 72.94 | 同意录取 |
103591210000741 | 杨寻 | 382.00 | 120.60 | 77.60 | 同意录取 |
103591210000747 | 王欢 | 361.00 | 115.80 | 73.70 | 同意录取 |
103591210000755 | 霍英萍 | 364.00 | 116.80 | 74.32 | 同意录取 |
103591210000765 | 钟岚 | 371.00 | 120.80 | 76.10 | 同意录取 |
103591210000766 | 孙军 | 390.00 | 128.40 | 80.28 | 同意录取 |
103591210000770 | 郑颖 | 384.00 | 117.40 | 77.24 | 同意录取 |
103591210000772 | 韩郁新 | 383.00 | 119.80 | 77.58 | 同意录取 |
103591210000773 | 张庆梅 | 374.00 | 115.40 | 75.44 | 同意录取 |
103591210000774 | 刘玉仁 | 369.00 | 118.80 | 75.42 | 同意录取 |
103591210000776 | 岳琪 | 383.00 | 120.00 | 77.62 | 同意录取 |
103591210000778 | 年晨晨 | 361.00 | 119.80 | 74.50 | 同意录取 |
103591210000785 | 吴昊 | 355.00 | 106.60 | 71.02 | 同意录取 |
103591210000786 | 王瑞 | 388.00 | 105.80 | 75.48 | 同意录取 |
103591210000788 | 施瑞 | 359.00 | 107.60 | 71.78 | 同意录取 |
103591210000792 | 范翊玲 | 365.00 | 119.80 | 75.06 | 同意录取 |
103591210000794 | 赵明月 | 388.00 | 121.80 | 78.68 | 同意录取 |
103591210000796 | 吴昊 | 395.00 | 122.00 | 79.70 | 同意录取 |
103591210000801 | 陆娜 | 382.00 | 120.60 | 77.60 | 同意录取 |
103591210000802 | 朱云云 | 384.00 | 120.60 | 77.88 | 同意录取 |
103591210000811 | 朱萌 | 366.00 | 103.40 | 71.92 | 同意录取 |
103591210000815 | 陈凯迪 | 357.00 | 106.80 | 71.34 | 同意录取 |
103591210000816 | 易佳佳 | 374.00 | 115.20 | 75.40 | 同意录取 |
103591210000818 | 程湘娟 | 380.00 | 121.40 | 77.48 | 同意录取 |
103591210000819 | 汪孝珊 | 360.00 | 112.00 | 72.80 | 同意录取 |
103591210000821 | 郑雨婷 | 360.00 | 102.40 | 70.88 | 同意录取 |
103591210000828 | 郭承志 | 376.00 | 107.40 | 74.12 | 同意录取 |
103591210000831 | 姜晓曼 | 358.00 | 106.20 | 71.36 | 同意录取 |
103591210000832 | 付悦文 | 380.00 | 117.00 | 76.60 | 同意录取 |
103591210000843 | 陈玉影 | 368.00 | 101.20 | 71.76 | 同意录取 |
103591210000844 | 岳逍遥 | 362.00 | 112.20 | 73.12 | 同意录取 |
103591210000851 | 常茜茜 | 384.00 | 118.80 | 77.52 | 同意录取 |
103591210000859 | 曹铭筠 | 374.00 | 117.60 | 75.88 | 同意录取 |
103591210000862 | 王鞠麒 | 375.00 | 120.40 | 76.58 | 同意录取 |
103591210000865 | 董雪纯 | 371.00 | 124.00 | 76.74 | 同意录取 |
103591210000868 | 吴雅倩 | 356.00 | 122.40 | 74.32 | 同意录取 |
103591210000870 | 许丽萍 | 372.00 | 111.00 | 74.28 | 同意录取 |
103591210000876 | 杨倩 | 386.00 | 122.40 | 78.52 | 同意录取 |
103591210000885 | 戴文清 | 357.00 | 119.60 | 73.90 | 同意录取 |
103591210000886 | 靳婷婷 | 396.00 | 128.00 | 81.04 | 同意录取 |
103591210000891 | 沈子睿 | 390.00 | 123.80 | 79.36 | 同意录取 |
103591210000895 | 陈安琪 | 379.00 | 122.80 | 77.62 | 同意录取 |
103591210000897 | 尹晓燕 | 366.00 | 119.80 | 75.20 | 同意录取 |
103591210000898 | 杜雨馨 | 386.00 | 118.80 | 77.80 | 同意录取 |
103591210000899 | 李晓彤 | 371.00 | 104.20 | 72.78 | 同意录取 |
103591210000903 | 徐雅 | 356.00 | 105.20 | 70.88 | 同意录取 |
103591210000909 | 姚金慧 | 360.00 | 110.40 | 72.48 | 同意录取 |
103591210000922 | 黄盼盼 | 369.00 | 113.40 | 74.34 | 同意录取 |
103591210000931 | 宗梦娜 | 394.00 | 119.20 | 79.00 | 同意录取 |
103591210000932 | 代前瑾 | 363.00 | 100.00 | 70.82 | 同意录取 |
103591210000933 | 李梦佳 | 359.00 | 107.60 | 71.78 | 同意录取 |
103591210000934 | 汪月茹 | 394.00 | 116.60 | 78.48 | 同意录取 |
103591210000936 | 刘安冬 | 380.00 | 124.20 | 78.04 | 同意录取 |
103591210000947 | 彭文立 | 110.00 | 71.00 | 同意录取 |
公示时间:2021 年3月29日—4月9日。公示期间如对公示内容有异议,可通过电话、邮件等方式向william威廉亚洲官网反映。联系电话:0551-63831236、63831856;邮箱:hfutzhaopeng@hfut.edu.cn。
william威廉亚洲官方
2021年3月29日