根据《william威廉亚洲官方2020 年硕士研究生招生考试复试录取工作方案》及有关规定,现将william威廉亚洲官网2020年硕士研究生网络远程复试结果及拟录取名单公示如下:
一、拟录取专业代码及名称:010108科学技术哲学
序号 | 准考证号(填写15位) | 姓名 | 初试成绩(总分500分) | 复试成绩(总分150分) | 总成绩(满分值为100分) | 是否同意录取 |
1 | 103590210000003 | 戴雅玲 | 406 | 122.6 | 81.36 | 是 |
2 | 103590210000004 | 李淑婉 | 407 | 120.2 | 81.02 | 是 |
3 | 103590210000006 | 黄继涛 | 375 | 113 | 75.1 | 是 |
4 | 103590210000008 | 何婷婷 | 403 | 122.8 | 80.98 | 是 |
5 | 103590210000010 | 江汪萍 | 372 | 120.6 | 76.2 | 是 |
6 | 103590210000014 | 刘啊康 | 378 | 121.8 | 77.28 | 是 |
7 | 103590210000016 | 周慧 | 381 | 116 | 76.54 | 是 |
8 | 103590210000017 | 李晨 | 405 | 123.2 | 81.34 | 是 |
9 | 103590210000020 | 张雪晴 | 383 | 114.2 | 76.46 | 是 |
10 | 103590210000021 | 李洪正 | 375 | 113.2 | 75.14 | 是 |
11 | 103590210000022 | 张静静 | 384 | 116 | 76.96 | 是 |
12 | 103590210000033 | 高环 | 376 | 122.6 | 77.16 | 是 |
二、拟录取专业代码及名称:030500马克思主义理论
序号 | 准考证号(填写15位) | 姓名 | 初试成绩(总分500分) | 复试成绩(总分150分) | 总成绩(满分值为100分) | 是否同意录取 |
1 | 103590210000480 | 赵梦瑶 | 362 | 116.6 | 74 | 是 |
2 | 103590210000490 | 陈小萌 | 361 | 123 | 75.14 | 是 |
3 | 103590210000492 | 汪月 | 345 | 118.2 | 71.94 | 是 |
4 | 103590210000495 | 周闰年 | 343 | 120.8 | 72.18 | 是 |
5 | 103590210000499 | 张慢慢 | 332 | 107 | 67.88 | 是 |
6 | 103590210000500 | 王祥祥 | 338 | 114.2 | 70.16 | 是 |
7 | 103590210000503 | 李云霞 | 340 | 116.6 | 70.92 | 是 |
8 | 103590210000506 | 王立娟 | 366 | 113.6 | 73.96 | 是 |
9 | 103590210000510 | 罗玥 | 357 | 119.2 | 73.82 | 是 |
10 | 103590210000515 | 沈芳园 | 332 | 117.2 | 69.92 | 是 |
11 | 103590210000522 | 郑欣彤 | 362 | 124.4 | 75.56 | 是 |
12 | 103590210000524 | 吴倩倩 | 340 | 113.8 | 70.36 | 是 |
13 | 103590210000525 | 贾小庆 | 353 | 114.8 | 72.38 | 是 |
14 | 103590210000531 | 续天铭 | 373 | 122.2 | 76.66 | 是 |
15 | 103590210000533 | 沈琪 | 365 | 115.2 | 74.14 | 是 |
16 | 103590210000536 | 胡一笑 | 345 | 113.6 | 71.02 | 是 |
17 | 103590210000538 | 王悦 | 326 | 118.2 | 69.28 | 是 |
18 | 103590210000539 | 吴苇 | 337 | 116.8 | 70.54 | 是 |
19 | 103590210000541 | 朱余婷 | 364 | 116 | 74.16 | 是 |
20 | 103590210000542 | 李鹏博 | 352 | 109.6 | 71.2 | 是 |
21 | 103590210000543 | 汪志强 | 344 | 117.2 | 71.6 | 是 |
22 | 103590210000545 | 杨蓉蓉 | 328 | 116.4 | 69.2 | 是 |
23 | 103590210000547 | 张思琪 | 347 | 117.8 | 72.14 | 是 |
24 | 103590210000548 | 胡颖 | 341 | 111.2 | 69.98 | 是 |
25 | 103590210000549 | 金丹丹 | 329 | 108.2 | 67.7 | 是 |
26 | 103590210000550 | 邹明慧 | 337 | 113.4 | 69.86 | 是 |
27 | 103590210000552 | 王梦寒 | 333 | 112 | 69.02 | 是 |
28 | 103590210000554 | 杨虎飞 | 342 | 106 | 69.08 | 是 |
29 | 103590210000556 | 许渺 | 349 | 112.6 | 71.38 | 是 |
30 | 103590210000559 | 张蕊 | 330 | 115 | 69.2 | 是 |
31 | 103590210000560 | 吴美玲 | 364 | 118.8 | 74.72 | 是 |
32 | 103590210000562 | 阚珊 | 371 | 116 | 75.14 | 是 |
33 | 103590210000566 | 孙东东 | 359 | 115.6 | 73.38 | 是 |
34 | 103590210000570 | 曹灿灿 | 335 | 120.2 | 70.94 | 是 |
35 | 103590210000574 | 方雅 | 328 | 107.4 | 67.4 | 是 |
36 | 103590210000575 | 朱庆玲 | 368 | 119.2 | 75.36 | 是 |
37 | 103590210000577 | 叶喃 | 331 | 114.4 | 69.22 | 是 |
38 | 103590210000582 | 姜慧 | 370 | 132.8 | 78.36 | 是 |
39 | 103590210000584 | 宋思情 | 338 | 122 | 71.72 | 是 |
40 | 103590210000585 | 王春梅 | 333 | 116.4 | 69.9 | 是 |
41 | 103590210000587 | 侯佳静 | 368 | 129.4 | 77.4 | 是 |
42 | 103590210000588 | 危秋涵 | 349 | 117.2 | 72.3 | 是 |
43 | 103590210000589 | 苏梦醒 | 349 | 121 | 73.06 | 是 |
44 | 103590210000590 | 李乔 | 367 | 127.6 | 76.9 | 是 |
45 | 103590210000591 | 钱子叶 | 351 | 124.8 | 74.1 | 是 |
46 | 103590210000594 | 方龙珊 | 395 | 134.2 | 82.14 | 是 |
47 | 103590210000603 | 俞春兰 | 357 | 120.2 | 74.02 | 是 |
48 | 103590210000605 | 张琼 | 374 | 127.4 | 77.84 | 是 |
49 | 103590210000609 | 黄栋雯 | 351 | 118.2 | 72.78 | 是 |
50 | 103590210000610 | 谢宁静 | 328 | 118.8 | 69.68 | 是 |
51 | 103590210000611 | 杨昕 | 343 | 117 | 71.42 | 是 |
52 | 103590210000617 | 邓亚男 | 343 | 109 | 69.82 | 是 |
53 | 103590210000622 | 郭雅 | 335 | 114.4 | 69.78 | 是 |
54 | 103590210000629 | 钱婧 | 355 | 123.6 | 74.42 | 是 |
55 | 103590210000633 | 高鑫雨 | 328 | 108.4 | 67.6 | 是 |
公示时间:2020 年5月19日—5月28日。公示期间如对公示内容有异议,可通过电话、邮件等方式向william威廉亚洲官网反映。联系电话:0551-63831232、63831856;邮箱:supperelf@163.com。
william威廉亚洲官方
2020年5月19日