2019年元月4日上午,经学院专业技术岗位分级聘任工作小组讨论并票决,现将william威廉亚洲官网首聘、续聘副高及以下专业技术岗位人员名单公示如下:
1、首聘副高五级岗位人员:
排序号 | 姓 名 | 现任岗位级别 | 申报岗位级别 |
1 | 陈 群 | 副高六级 | 副高五级 |
1 | 房 彬 | 副高六级 | 副高五级 |
3 | 黄 熙 | 副高六级 | 副高五级 |
2、首聘副高六级岗位人员:
排序号 | 姓名 | 现任岗位级别 | 申报岗位级别 |
1 | 潘家耕 | 副高七级 | 副高六级 |
2 | 徐红艳 | 副高七级 | 副高六级 |
3 | 刘新芳 | 副高七级 | 副高六级 |
4 | 郭芙蓉 | 副高七级 | 副高六级 |
5 | 李 莉 | 副高七级 | 副高六级 |
6 | 张庆彩 | 副高七级 | 副高六级 |
7 | 尚长风 | 副高七级 | 副高六级 |
8 | 许小玲 | 副高七级 | 副高六级 |
8 | 李 勇 | 副高七级 | 副高六级 |
3、首聘讲师八级岗位人员:
排序号 | 姓 名 | 现任岗位级别 | 申报岗位级别 |
1 | 孙玉红 | 讲师九级 | 讲师八级 |
2 | 袁 芳 | 讲师九级 | 讲师八级 |
3 | 张慧玲 | 讲师九级 | 讲师八级 |
4、首聘讲师九级岗位人员:
排序号 | 姓 名 | 现任岗位级别 | 申报岗位级别 |
1 | 朱苇苇 | 讲师十级 | 讲师九级 |
2 | 洪 伟 | 讲师十级 | 讲师九级 |
3 | 刘 荣 | 讲师十级 | 讲师九级 |
5、续聘副高五、六、七级岗位人员:
计数号 | 姓名 | 现任岗位级别 | 申报岗位级别 |
1 | 王前军 | 副高五级 | 副高五级 |
2 | 李才华 | 副高五级 | 副高五级 |
3 | 董 军 | 副高五级 | 副高五级 |
4 | 李和佳 | 副高六级 | 副高六级 |
5 | 茆诗珍 | 副高六级 | 副高六级 |
6 | 周 彬 | 副高六级 | 副高六级 |
7 | 马贵侠 | 副高七级 | 副高七级 |
8 | 刘红梅 | 副高七级 | 副高七级 |
9 | 叶反修 | 副高七级 | 副高七级 |
10 | 汪 士 | 副高七级 | 副高七级 |
11 | 汪 清 | 副高七级 | 副高七级 |
12 | 张冬平 | 副高七级 | 副高七级 |
13 | 陈二林 | 副高七级 | 副高七级 |
14 | 陈 华 | 副高七级 | 副高七级 |
15 | 张高荣 | 副高七级 | 副高七级 |
16 | 徐媛媛 | 副高七级 | 副高七级 |
17 | 曹 钰 | 副高七级 | 副高七级 |
18 | 戴 燕 | 副高七级 | 副高七级 |
6、续聘讲师八、九、十级岗位人员:
计数号 | 姓名 | 现任岗位级别 | 申报岗位级别 |
1 | 刘 金 | 讲师八级 | 讲师八级 |
2 | 王能能 | 讲师九级 | 讲师九级 |
3 | 陈 伟 | 讲师九级 | 讲师九级 |
4 | 林 元 | 讲师十级 | 讲师十级 |
5 | 庞红付 | 讲师十级 | 讲师十级 |
6 | 周 军 | 讲师十级 | 讲师十级 |
7 | 曹兰胜 | 讲师十级 | 讲师十级 |
如有情况需要反映的,可在公示期内向学院党委纪委委员黄熙或党政办公室反映。
公示时间:2019年元月4日—2019年元月6日
联系电话:13866137156,18056052866
电子邮箱:wxjun@hfut.edu.cn
william威廉亚洲官方
2019年元月4日